![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 15:33 | 15:59 | 27 分鐘 |
| 2 | 2025-11-10 | 01:25 | 02:11 | 46 分鐘 |
| 3 | 00:01 | 00:58 | 57 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-09 | 21:38 | 22:47 | 69 分鐘 |
| 5 | 20:59 | 21:08 | 8 分鐘 | |
| 6 | 18:34 | 20:06 | 92 分鐘 | |
| 7 | 16:49 | 18:04 | 75 分鐘 | |
| 8 | 02:49 | 04:20 | 91 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-08 | 23:09 | 23:22 | 13 分鐘 |
| 10 | 20:36 | 22:01 | 85 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-07 | 18:51 | 19:39 | 49 分鐘 |
| 12 | 04:30 | 08:16 | 226 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-06 | 02:36 | 04:10 | 95 分鐘 |
| 14 | 2025-11-05 | 21:48 | 23:05 | 77 分鐘 |
| 15 | 20:21 | 21:02 | 41 分鐘 | |
| 16 | 17:44 | 20:16 | 152 分鐘 | |
| 17 | 03:25 | 04:20 | 55 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-04 | 01:53 | 04:00 | 127 分鐘 |
| 19 | 2025-11-03 | 11:44 | 13:49 | 126 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.69-momo.com ALL RIGHTS RESERVED. |


