![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 04:33 | 04:41 | 8 分鐘 |
| 2 | 03:45 | 04:21 | 36 分鐘 | |
| 3 | 02:22 | 03:14 | 52 分鐘 | |
| 4 | 01:40 | 01:54 | 14 分鐘 | |
| 5 | 00:43 | 01:22 | 39 分鐘 | |
| 6 | 00:16 | 00:25 | 10 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-06 | 23:30 | 23:54 | 24 分鐘 |
| 8 | 22:07 | 22:58 | 52 分鐘 | |
| 9 | 22:03 | 22:04 | 1 分鐘 | |
| 10 | 21:01 | 21:12 | 11 分鐘 | |
| 11 | 03:22 | 03:32 | 9 分鐘 | |
| 12 | 02:14 | 02:59 | 45 分鐘 | |
| 13 | 01:29 | 01:53 | 24 分鐘 | |
| 14 | 00:49 | 00:54 | 5 分鐘 | |
| 15 | 00:37 | 00:39 | 2 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-05 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 18 | 18:02 | 18:15 | 13 分鐘 | |
| 19 | 17:12 | 17:32 | 21 分鐘 | |
| 20 | 02:05 | 03:30 | 84 分鐘 | |
| 21 | 01:51 | 02:00 | 9 分鐘 | |
| 22 | 00:43 | 01:22 | 39 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-04 | 21:42 | 23:58 | 137 分鐘 |
| 24 | 21:05 | 21:14 | 9 分鐘 | |
| 25 | 18:50 | 18:56 | 6 分鐘 | |
| 26 | 16:59 | 17:05 | 6 分鐘 | |
| 27 | 15:40 | 15:52 | 12 分鐘 | |
| 28 | 04:00 | 04:29 | 29 分鐘 | |
| 29 | 03:02 | 03:44 | 42 分鐘 | |
| 30 | 02:43 | 02:58 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.69-momo.com ALL RIGHTS RESERVED. |


