
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 10:58 | 11:34 | 35 分鐘 |
2 | 08:20 | 10:09 | 108 分鐘 | |
3 | 00:33 | 00:53 | 20 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
5 | 2025-03-17 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
6 | 07:29 | 08:09 | 40 分鐘 | |
7 | 01:58 | 07:00 | 302 分鐘 | |
8 | 01:52 | 01:56 | 4 分鐘 | |
9 | 01:45 | 01:50 | 5 分鐘 | |
10 | 00:47 | 01:37 | 50 分鐘 | |
11 | 2025-03-16 | 02:12 | 07:48 | 335 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
13 | 2025-03-15 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
14 | 21:41 | 23:05 | 84 分鐘 | |
15 | 07:23 | 07:41 | 18 分鐘 | |
16 | 05:33 | 07:01 | 88 分鐘 | |
17 | 00:27 | 05:31 | 303 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
19 | 2025-03-14 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
20 | 05:39 | 06:41 | 62 分鐘 | |
21 | 01:15 | 05:19 | 244 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
23 | 2025-03-13 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
24 | 10:31 | 12:16 | 104 分鐘 | |
25 | 2025-03-12 | 12:36 | 13:50 | 74 分鐘 |
26 | 11:22 | 11:36 | 14 分鐘 | |
27 | 09:30 | 11:16 | 106 分鐘 | |
28 | 06:01 | 09:25 | 205 分鐘 | |
29 | 05:30 | 05:51 | 21 分鐘 | |
30 | 02:04 | 03:42 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.69-momo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
